Todos los terrenos cuentan con infraestructura para agua potable y aguas residuales, así como conexión eléctrica y fibra óptica.
Disponemos de terrenos ubicados en zonas elevadas con vista al mar, así como terrenos en el interior del residencial sin vista al mar, pero todos rodeados de naturaleza y en un entorno tranquilo y privilegiado.

Solar 1 – 1950,4 m2

Solar 4 :
Lote 1 – 423,66 m2
Lote 2 – 357,13 m2
Lote 3 – 368,77 m2

Solar 6 – 1343,09 m2

Solar 7 – 923,14 m2

Solar 9 – 742,47 m2

Solar 11 – 729,87 m2

Solar 12 – 1158 m2

Solar 18 – 1026,38 m2

Solar 26 – 823,67 m2

Solar 27 – 1252,77 m2

Solar 28 – 1430,2 m2

Solar 32 – 1221,54 m2 – USD$152’693
beneficia de la superficia completa plana y mucha naturaleza

Solar 40 – 1717,89 m2 – USD$214’736
REVENTA
vista a dentro del residencial, muy tranquilo, una parte loma en la zona posterior y mayor parte plana en la parte frontal.

Solar 41 – 1071,76 m2

Solar 43 – 1535,23 m2

Solar 45 – 751,68 m2

Solar 46 – 936,06 m2

Solar 49 – 798,04 m2

Solar 54 – 1059,61 m2

Solar 55 – 1016,2 m2

Solar 56 – 797,26 m2

Solar 59 – 938,71 m2 – USD$140’807
REVENTA
Vista al mar

Solar 60 – 1325,66 m2

Solar 61 – 950,22 m2

REVENTA

Solar 66 – 953,74 m2

Solar 67 – 979,89 m2

Solar 68 – 947,32 m2

Solar 69 – 1006,19 m2

Solar 72 – 1102,2 m2

Solar 83 – 3185,36 m2

Solar 84 – 2126,68 m2

Solar 85 – 1535,1 m2

Solar 86 – 1719,24 m2

Solar 87 – 1174,56 m2

Solar 88 – 873,27 m2

Solar 89 – 993,99 m2 – USD$189’099
REVENTA
vista al mar

Solar 90 – 1317,56 m2 – USD$197’634
REVENTA
con vista la cuidad y al mar, se encuentra detras del Jumbo

Solar 96 – 885,13 m2 – USD$132’770
REVENTA
vista al mar

Solar 97 – 1205,3 m2